Intel移动处理器详细规格
以下分别是型号、频率、前端总线、二级缓存、制造工艺、64bit酷睿2四核
QX93002.53GHz 1066MHz 12MB45nm ○
QX91002.26GHz 1066MHz 12MB45nm ○
酷睿2双核Extreme
X9000 2.80GHz 800MHz 6MB 45nm ○
X7900 2.80GHz 800MHz 4MB 65nm ○
X7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
酷睿2双核
T9600 2.80GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T9500 2.60GHz 800MHz 6MB 45nm ○
T9400 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T9300 2.50GHz 800MHz 6MB 45nm ○
P9500 2.53GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
P8600 2.40GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
P8400 2.26GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
P7350 2.00GHz 1066MHz 3MB 45nm ○
SP94002.40GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
SP93002.26GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
T8300 2.40GHz 800MHz 3MB 45nm ○
T8100 2.10GHz 800MHz 3MB 45nm ○
T7800 2.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7700 2.40GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7600 2.33GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7500 2.20GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7400 2.16GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7300 2.0GHz 800MHz 4MB 65nm ○
T7250 2.0GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T7200 2.0GHz 667MHz 4MB 65nm ○
T7100 1.80GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5750 2.0GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5600 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5550 1.83GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5500 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5470 1.60GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5450 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5300 1.73GHz 533MHz 2MB 65nm ○
T5270 1.40GHz 800MHz 2MB 65nm ○
T5250 1.50GHz 667MHz 2MB 65nm ○
T5200 1.60GHz 533MHz 2MB 65nm ○
低电压版酷睿2双核
SL94001.86GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
SL93001.60GHz 1066MHz 6MB 45nm ○
L7500 1.60GHz 800MHz 4MB 65nm ○
L7400 1.50GHz 667MHz 4MB 65nm ○
L7300 1.40GHz 800MHz 4MB 65nm ○
L7200 1.33GHz 667MHz 4MB 65nm ○
超低电压版酷睿2双核
SU9400 1.40GHz 800MHz 3MB 45nm ○
SU9300 1.20GHz 800MHz 3MB 45nm ○
U7700 1.33GHz 533MHz 2MB 65nm ○
U7600 1.20GHz 533MHz 2MB 65nm ○
U7500 1.06GHz 533MHz 2MB 65nm ○
超低电压版酷睿2单核
U2200 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm ○
U2100 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm ○
Atom
Z540 1.86GHz 533MHz 512KB45nm ×
Z530 1.60GHz 533MHz 512KB45nm ×
Z520 1.33GHz 533MHz 512KB45nm ×
Z510 1.10GHz 400MHz 512KB45nm ×
Z500 800MHz 400MHz 512KB45nm ×
230 1.60GHz 533MHz 512KB45nm ×
N270 1.60GHz 533MHz 512KB45nm ×
奔腾双核
T21301.86GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T20801.73GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T20601.60GHz 533MHz 1MB 65nm ×
T23901.86GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T23701.73GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T23301.60GHz 533MHz 1MB 65nm ○
T23101.46GHz 533MHz 1MB 65nm ○
酷睿双核
T27002.33GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T26002.16GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T25002.0GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T24502.0GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T24001.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T23501.86GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T23001.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T2300E 1.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T22501.73GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T20501.60GHz 533MHz 2MB 65nm ×
低电压版酷睿双核
L25001.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
L24001.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
L23001.50GHz 667MHz 2MB 65nm ×
超低电压版酷睿双核
U25001.20GHz 533MHz 2MB 65nm ×
U24001.06GHz 533MHz 2MB 65nm ×
酷睿单核
T14001.83GHz 667MHz 2MB 65nm ×
T13501.86GHz 533MHz 2MB 65nm ×
T13001.66GHz 667MHz 2MB 65nm ×
超低电压版酷睿单核
U14001.20GHz 533MHz 2MB 65nm ×
U13001.06GHz 533MHz 2MB 65nm ×
Pentium M
M780 2.26GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M770 2.13GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M765 2.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M760 2.0GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M755 2.0GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M750 1.86GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M745A1.80GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M745 1.80GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M740 1.73GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M735 1.70GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M730 1.60GHz 533MHz 2MB 90nm ×
M725 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M715 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M705 1.50GHz 400MHz 1MB 0.13μm×
低电压版Pentium M
M778 1.60GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M758 1.50GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M738 1.40GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M718 1.30GHz 400MHz 1MB 0.13μm×
超低电压版超Pentium M
M773 1.30GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M753 1.20GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M733J 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M733 1.10GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M723 1.0GHz 400MHz 2MB 90nm ×
M713 1.10GHz 400MHz 1MB 0.13μm×
赛扬双核
E1400 2.0GHz 800MHz 512Kb 65nm ○
E1200 1.6GHz 800MHz 512Kb 65nm ○
赛扬M
M530 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ○
M520 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ○
M450 2.0GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M440 1.86GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M430 1.73GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M420 1.60GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M410 1.46GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M390 1.70GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M380 1.60GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M370 1.50GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M360J 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M360 1.40GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M350J 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M350 1.30GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M340 1.50GHz 400MHz 512KB0.13μm×
M330 1.40GHz 400MHz 512KB0.13μm×
M320 1.30GHz 400MHz 512KB0.13μm×
M310 1.20GHz 400MHz 512KB0.13μm×
超低电压版赛扬M
M523 933MHz 533MHz 1MB 65nm ○
M443 1.20GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M423 1.06GHz 533MHz 1MB 65nm ×
M383 1.0GHz 400MHz 1MB 90nm ×
M373 1.0GHz 400MHz 512KB 90nm ×
M353 900MHz 400MHz 512KB 90nm ×
M333 900MHz 400MHz 512KB 0.13μm× 学习学习。。。 适合就好没有必要去追求最高 不错 不错不懂刚好学习了,谢谢楼主 帖子比较老了吧 不错,支持一下 p8700 呢? 好像不全
页:
[1]