好玩 发表于 2018-12-25 11:35

P5200,P4200,P3200,P2000,P1000参数及区别性能对比

P5200,P4200,P3200,P2000,P1000参数及区别性能对比

型号CUDA ProcessingCoresGPUMemoryMemory BandwidthMemoryTypeMemory InterfaceTGPDisplayPort
Quadro P52002,56016 GB230 GBpsGDDR5256-bit150 W1.4
Quadro P42002,3048 GB224 GBpsGDDR5256-bit115 W1.4
Quadro P32001,7926 GB168 GBpsGDDR5192-bit78 W1.4
Quadro P20007684 GB96 GBpsGDDR5128-bit50 W1.4
Quadro P10005124 GB96 GBpsGDDR5128-bit40 W1.4
Quadro P6003844 GB80 GBpsGDDR5128-bit25 W1.4
Quadro P5002562 GB40 GBpsGDDR564-bit18 W1.4
Quadro P50002,04816 GB192 GBspGDDR5256-bit100 W1.4
Quadro P40001,7928 GB192 GBpsGDDR5256-bit100/80 W4 1.4
Quadro P30001,2806 GB168 GBpsGDDR5192-bit75 W1.4
Quadro M22001,0244 GB88 GBpsGDDR5128-bit55 W1.2
Quadro M12006404 GB80 GBpsGDDR5128-bit45 W1.2
Quadro M6205122 GB80 GBpsGDDR5128-bit30 W1.2
Quadro M5203841 GB40 GBpsGDDR564-bit25 W 
Quadro M55002,0488 GB211 GBpsGDDR5256-bit150 W1.2
Quadro M5000M 1,5368 GB160 GBpsGDDR5256-bit100 W1.2
Quadro M4000M 1,2804 GB160 GBpsGDDR5256-bit100 W1.2
Quadro M3000M 1,0244 GB160 GBpsGDDR5256-bit75 W1.2
Quadro M2000M 6404 GB80 GBpsGDDR5128-bit55 W1.2
Quadro M1000M 5122 GB80 GBpsGDDR5128-bit40 W1.2
Quadro M600M3842 GB80 GBpsGDDR5128-bit30 W1.2
Quadro M500M 3842 GB14.4 GBpsDDR364-bit25 W1.2

黑哥 发表于 2019-2-17 20:52

更多参数请查看附件,移动工作站显卡全家福


hwcqboy 发表于 2019-2-18 18:15

支持,我顶

asvlke 发表于 2019-2-20 10:08

          ^_^      

vljdhv 发表于 2019-3-2 10:08

我是十年老窝友了,支持

hwcqboy 发表于 2019-3-2 18:16

用着小黑很神气

ekdvdj 发表于 2019-3-3 04:03

用着小黑很神气

vljdhv 发表于 2019-3-6 01:01

用着小黑很神气

及色率微 发表于 2019-3-6 01:01

.   .    .    .

wolggv 发表于 2019-3-9 18:51

小女子就是喜欢小黑!!!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: P5200,P4200,P3200,P2000,P1000参数及区别性能对比