| 处理器编号 | W-11955M | W-11855M | i9-11950H | i7-11850H | i7-11800H |
| 内核数 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 线程数 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 最大睿频频率 | 5.00 GHz | 4.90 GHz | 5.00 GHz | 4.80 GHz | 4.60 GHz |
| 缓存 | 24 MB Intel Smart Cache | 18 MB Intel Smart Cache | 24 MB Intel Smart Cache | 24 MB Intel Smart Cache | 24 MB Intel Smart Cache |
| 可配置的 TDP-up 频率 | 2.60 GHz | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 2.50 GHz | 2.30 GHz |
| 可配置的 TDP-up | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W |
| 可配置的 TDP-down 频率 | 2.10 GHz | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 2.10 GHz | 1.90 GHz |
| 可配置的 TDP-down | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W | 35 W |
| IntelTurbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.00 GHz | 4.90 GHz | 5.00 GHz | | |
| Bus Speed | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s | 8 GT/s |
| 内存规格 |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| 内存类型 | Up to 3200 MT/s | Up to 3200 MT/s | Up to 3200 MT/s | Up to 3200 MT/s | Up to 3200 MT/s |
| 最大内存通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 支持的 ECC 内存 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| Max Memory Bandwidth | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s | 51.2 GB/s |
| 处理器显卡 |
| 显卡最大动态频率 | 1.45 GHz | 1.45 GHz | 1.45 GHz | 1.45 GHz | 1.45 GHz |
| 图形输出 | eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b | eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b | eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b | eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b | eDP 1.4b, DP 1.4, HDMI 2.0b |
| 执行单元 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 最大分辨率 (HDMI) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| 最大分辨率 (DP) | 7680x4320@60Hz | 7680x4320@60Hz | 7680x4320@60Hz | 7680x4320@60Hz | 7680x4320@60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板) | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
| DirectX* 支持 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| OpenGL* 支持 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 英特尔Quick Sync Video | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔清晰视频核芯技术 | | | | | |
| 支持的显示器数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 设备 ID | 0x9A70 | 0x9A70 | 0x9A60 | 0x9A60 | 0x9A60 |
| OpenCL* 支持 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Graphics Base Frequency | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz | 350 MHz |
| 扩展选项 |
| 英特尔Thunderbolt4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 微处理器 PCIe 修订版 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 | Gen 4 |
| 芯片组/ PCH PCIe 修订版 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 | Gen 3 |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 | Up to 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 封装规格 |
| 支持的插槽 | FCBGA1787 | FCBGA1787 | FCBGA1787 | FCBGA1787 | FCBGA1787 |
| 最大 CPU 配置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C | 100°C | 100°C | 100C | 100°C |
| 封装大小 | 50 x 26.5 | 50 x 26.5 | 50 x 26.5 | 50 x 26.5 | 50 x 26.5 |
| 先进技术 |
| 英特尔深度学习提升 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| 支持英特尔傲腾内存 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔Speed Shift Technology | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔博锐平台资格 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 英特尔超线程技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔虚拟化技术 (VT-x) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔VT-x with Extended Page Tables (EPT) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 指令集 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 | | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
| 温度监视技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔稳定映像平台计划 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 英特尔Volume Management Device (VMD) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔高斯神经加速器 2.0 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| 英特尔图像处理单元 | 6 | 6 | 6 | | 6 |
| 英特尔智音技术 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| 英特尔语音唤醒 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| 英特尔高质音频 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| MIPI SoundWire* | | | | | |
| 英特尔Adaptix技术 | 是 | 是 | 是 | | 是 |
| IntelTurbo Boost Max Technology 3.0 | 是 | 是 | 是 | | |
| IntelFlex Memory Access | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 安全性与可靠性 |
| 英特尔AES 新指令 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔Software Guard Extensions | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 英特尔Trusted Execution Technology | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 英特尔操作系统守护 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔Boot Guard | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 基于模式的执行控制 (MBE) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔控制流强制技术 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 英特尔全内存加密 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| Secure Key | 是 | 是 | 是 | 是 | |